Bits › 3/8" Onsrud series (hard plywood) › wood / mdf
3/8" Onsrud series (hard plywood): wood / mdf
Other materials:
Same material, other bits: all wood / mdf settings
| Manufacturer / bit | Machine class | RPM | Feed IPM | Chip load (in) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.003–0.006 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.004–0.006 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.006–0.008 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.007–0.009 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.007–0.009 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.006–0.008 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.007–0.009 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.01–0.012 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.014–0.016 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.017–0.019 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.016–0.018 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.021–0.023 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.018–0.02 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.017–0.019 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.017–0.019 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.019–0.021 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.008–0.01 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.005–0.007 | source |
| Onsrud Series | industrial | – | – | 0.01–0.012 | source |
FAQ
What feeds and speeds for a 3/8" Onsrud series (hard plywood) in wood / mdf on a industrial CNC router?
Published manufacturer data (Onsrud) gives a chip load of 0.003–0.023 in per tooth and a feed of – IPM (22 sourced rows). Start low and test in scrap.