Bits › 3/4" Onsrud series (hard plywood)
3/4" Onsrud series (hard plywood) feeds and speeds
15 sourced settings from Onsrud. Published chip loads range from 0.006 to 0.034 in per tooth. Pick your material:
wood / mdf (15)
| Manufacturer / bit | Material | Machine class | RPM | Feed IPM | Chip load (in) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.006–0.008 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.009–0.011 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.009–0.011 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.009–0.011 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.009–0.011 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.02–0.022 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.023–0.025 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.022–0.024 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.025–0.027 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.025–0.027 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.024–0.026 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.032–0.034 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.032–0.034 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.023–0.025 | source |
| Onsrud Series | Hard plywood | industrial | – | – | 0.018–0.02 | source |
FAQ
What feeds and speeds for a 3/4" Onsrud series (hard plywood) on a industrial CNC router?
Published manufacturer data (Onsrud) gives a chip load of 0.006–0.034 in per tooth and a feed of – IPM (15 sourced rows). Start low and test in scrap.